Skip to product information
1 of 1

Yamaichi FPC Zif for FFC / FPC Connector 180 SMT (0.50mm pitch)

Regular price £71.00 GBP
Regular price Sale price £71.00 GBP
Sale Sold out
Qty
Part Number

Specifications

Insulation Resistance: 100M׸ minimum
Contact Resistance: 20m׸ maximum
Withstanding Voltage: 500V ACrms for 1 minute
Voltage Rating: 50V DC
Current Rating: 0.5A
Operating Temp. Range: -40C to +80C
Solder Temperature: 230C min. / 60 sec., 250C peak
Mating Cycles: min 30 times

Materials and Finish

Housing: High-Temp. Thermoplastic (UL94V-0)
Actuator: High-Temp. Thermoplastic (UL94V-0)
Contacts: Copper Alloy, Tin Plated

Part Dimensions

Part Number Dim. A Dim. B Dim. C
FPC-98210-0401 8.5 1.5 2.6
FPC-98210-0501 9 2 3.1
FPC-98210-0601 9.5 2.5 3.6
FPC-98210-0801 10.5 3.5 4.6
FPC-98210-0901 11 4 5.1
FPC-98210-1001 11.5 4.5 5.6
FPC-98210-1101 12 5 6.1
FPC-98210-1201 12.5 5.5 6.6
FPC-98210-1301 13 6 7.1
FPC-98210-1401 13.5 6.5 7.6
FPC-98210-1501 14 7 8.1
FPC-98210-1601 14.5 7.5 8.6
FPC-98210-1701 15 8 9.1
FPC-98210-1801 15.5 8.5 9.6
FPC-98210-2001 16.5 9.5 10.6
FPC-98210-2101 17 10 11.1
FPC-98210-2201 17.5 10.5 11.6
FPC-98210-2401 18.5 11.5 12.6
FPC-98210-2501 19 12 13.1
FPC-98210-2701 20 13 14.1
FPC-98210-2801 20.5 13.5 14.6
FPC-98210-2601 19.5 12.5 13.6
FPC-98210-3001 21.5 14.5 15.6
FPC-98210-3201 22.5 15.5 16.6
FPC-98210-3301 23 16 17.1
FPC-98210-3401 23.5 16.5 17.6
FPC-98210-3601 24.5 17.5 18.6
FPC-98210-3901 26 19 20.1
FPC-98210-4001 26.5 19.5 20.6
FPC-98210-4101 27 20 21.1
FPC-98210-4401 28.5 21.5 22.6
FPC-98210-4501 29 22 23.1
FPC-98210-4801 30.5 23.5 24.6
FPC-98210-4901 31 24 25.1
FPC-98210-5001 31.5 24.5 25.6

Outline Dimensions

Datasheet

Download