
Yamaichi FAP Series Mil Std. Latch Header Plug (2.54mm pitch)
Specifications
Insulation Resistance: 1,000M min. at 500V DC
Withstanding Voltage: 1,000V AC rms for 1 minute
Contact Resistance: 30m max. at 10mA
Current Rating: 1A
Operating Temp. Range: 20C to +105C
Soldering Temperature: 260C / 10 sec.
Materials and Finish
Housing: PBT, glass filled UL94V-0 rated
Latch: PA, glass filled UL94V-0 rated
Contacts: Phosphor Bronze
Plating: Contacts - Au over Nickel
Solder Terminals - Flash Au over Nickel
Part Dimensions
Part Number | No. of Leads | A | B | C | D | E | F (max) |
FAP-1001-2104-2-0AF | 10 | 32 | 21.84 | 27.94 | 17.52 | 10.16 | 48.52 |
FAP-1001-2104-2-0BF | 10 | 32 | 21.84 | 27.94 | 17.52 | 10.16 | 48.52 |
FAP-1001-2202-2-0AF | 10 | 32 | 21.84 | 27.94 | 17.52 | 10.16 | 48.52 |
FAP-1001-2202-2-0BF | 10 | 32 | 21.84 | 27.94 | 17.52 | 10.16 | 48.52 |
FAP-1001-2204-2-0AF | 10 | 32 | 21.84 | 27.94 | 17.52 | 10.16 | 48.52 |
FAP-1001-2204-2-0BF | 10 | 32 | 21.84 | 27.94 | 17.52 | 10.16 | 48.52 |
FAP-1401-1104-2-0AF | 14 | 37.2 | 26.84 | 32.12 | 23.34 | 15.24 | 52.24 |
FAP-1401-1202-2-0BF | 14 | 37.2 | 26.84 | 32.12 | 23.34 | 15.24 | 52.24 |
FAP-1401-1204-2-0AF | 14 | 37.2 | 26.84 | 32.12 | 23.34 | 15.24 | 52.24 |
FAP-1401-1204-2-0BF | 14 | 37.2 | 26.84 | 32.12 | 23.34 | 15.24 | 52.24 |
FAP-1601-1104-2-0AF | 16 | 39.62 | 29.46 | 35.56 | 25.14 | 17.78 | 56.14 |
FAP-1601-1104-1-0BF | 16 | 39.62 | 29.46 | 35.56 | 25.14 | 17.78 | 56.14 |
FAP-1601-1104-2-0AF | 16 | 39.62 | 29.46 | 35.56 | 25.14 | 17.78 | 56.14 |
FAP-1601-1104-2-0BF | 16 | 39.62 | 29.46 | 35.56 | 25.14 | 17.78 | 56.14 |
FAP-1601-1202-2-0AF | 16 | 39.62 | 29.46 | 35.56 | 25.14 | 17.78 | 56.14 |
FAP-1601-1202-2-0BF | 16 | 39.62 | 29.46 | 35.56 | 25.14 | 17.78 | 56.14 |
FAP-1601-1204-1-0BF | 16 | 39.62 | 29.46 | 35.56 | 25.14 | 17.78 | 56.14 |
FAP-1601-1204-2-0BF | 16 | 39.62 | 29.46 | 35.56 | 25.14 | 17.78 | 56.14 |
FAP-2001-1102-1-0BF | 20 | 44.7 | 34.54 | 40.64 | 30.22 | 22.86 | 61.22 |
FAP-2001-1104-2-0AF | 20 | 44.7 | 34.54 | 40.64 | 30.22 | 22.86 | 61.22 |
FAP-2001-1104-2-0BF | 20 | 44.7 | 34.54 | 40.64 | 30.22 | 22.86 | 61.22 |
FAP-2001-1202-2-0AF | 20 | 44.7 | 34.54 | 40.64 | 30.22 | 22.86 | 61.22 |
FAP-2001-1202-2-0BF | 20 | 44.7 | 34.54 | 40.64 | 30.22 | 22.86 | 61.22 |
FAP-2001-1204-2-0AF | 20 | 44.7 | 34.54 | 40.64 | 30.22 | 22.86 | 61.22 |
FAP-2001-1204-2-0BF | 20 | 44.7 | 34.54 | 40.64 | 30.22 | 22.86 | 61.22 |
FAP-2601-1102-2-0AF | 26 | 52.32 | 42.16 | 48.26 | 37.84 | 30.48 | 68.84 |
FAP-2601-1104-2-0AF | 26 | 52.32 | 42.16 | 48.26 | 37.84 | 30.48 | 68.84 |
FAP-2601-1104-2-0BF | 26 | 52.32 | 42.16 | 48.26 | 37.84 | 30.48 | 68.84 |
FAP-2601-1202-2-0AF | 26 | 52.32 | 42.16 | 48.26 | 37.84 | 30.48 | 68.84 |
FAP-2601-1202-2-0BF | 26 | 52.32 | 42.16 | 48.26 | 37.84 | 30.48 | 68.84 |
FAP-2601-1204-2-0AF | 26 | 52.32 | 42.16 | 48.26 | 37.84 | 30.48 | 68.84 |
FAP-2601-1204-2-0BF | 26 | 52.32 | 42.16 | 48.26 | 37.84 | 30.48 | 68.84 |
FAP-3001-1202-2-0BF | 30 | 57.4 | 47.24 | 53.42 | 42.92 | 35.56 | 73.92 |
FAP-3401-1102-2-0AF | 34 | 62.48 | 52.32 | 58.42 | 48 | 40.64 | 79 |
FAP-3401-1102-2-0BF | 34 | 62.48 | 52.32 | 58.42 | 48 | 40.64 | 79 |
FAP-3401-1104-2-0AF | 34 | 62.48 | 52.32 | 58.42 | 48 | 40.64 | 79 |
FAP-3401-1202-2-0AF | 34 | 62.48 | 52.32 | 58.42 | 48 | 40.64 | 79 |
FAP-3401-1202-2-0BF | 34 | 62.48 | 52.32 | 58.42 | 48 | 40.64 | 79 |
FAP-3401-1204-2-0AF | 34 | 62.48 | 52.32 | 58.42 | 48 | 40.64 | 79 |
FAP-3401-1204-2-0BF | 34 | 62.48 | 52.32 | 58.42 | 48 | 40.64 | 79 |
FAP-4001-1102-2-0AF | 40 | 70.1 | 59.94 | 66.04 | 55.62 | 48.26 | 86.62 |
FAP-4001-1102-2-0BF | 40 | 70.1 | 59.94 | 66.04 | 55.62 | 48.26 | 86.62 |
FAP-4001-1104-2-0AF | 40 | 70.1 | 59.94 | 66.04 | 55.62 | 48.26 | 86.62 |
FAP-4001-1202-2-0AF | 40 | 70.1 | 59.94 | 66.04 | 55.62 | 48.26 | 86.62 |
FAP-4001-1202-2-0BF | 40 | 70.1 | 59.94 | 66.04 | 55.62 | 48.26 | 86.62 |
FAP-4001-1204-2-0AF | 40 | 70.1 | 59.94 | 66.04 | 55.62 | 48.26 | 86.62 |
FAP-5001-1104-2-0AF | 50 | 82.8 | 72.64 | 78.74 | 68.32 | 60.96 | 99.32 |
FAP-5001-1202-2-0AF | 50 | 82.8 | 72.64 | 78.74 | 68.32 | 60.96 | 99.32 |
FAP-5001-1202-2-0BF | 50 | 82.8 | 72.64 | 78.74 | 68.32 | 60.96 | 99.32 |
FAP-5001-1204-2-0AF | 50 | 82.8 | 72.64 | 78.74 | 68.32 | 60.96 | 99.32 |
FAP-5001-1204-2-0BF | 50 | 82.8 | 72.64 | 78.74 | 68.32 | 60.96 | 99.32 |
FAP-6001-1202-2-0BF | 60 | 95.5 | 85.34 | 91.44 | 81.02 | 73.66 | 112.02 |
FAP-6001-1204-2-0AF | 60 | 95.5 | 85.34 | 91.44 | 81.02 | 73.66 | 112.02 |
FAP-6001-1204-2-0BF | 60 | 95.5 | 85.34 | 91.44 | 81.02 | 73.66 | 112.02 |
FAP-6401-1102-2-0AF | 64 | 100.6 | 90.42 | 96.52 | 86.1 | 78.74 | 117.1 |
FAP-6401-1104-1-0BF | 64 | 100.6 | 90.42 | 96.52 | 86.1 | 78.74 | 117.1 |
FAP-6401-1104-2-0AF | 64 | 100.6 | 90.42 | 96.52 | 86.1 | 78.74 | 117.1 |
FAP-6401-1202-2-0AF | 64 | 100.6 | 90.42 | 96.52 | 86.1 | 78.74 | 117.1 |
FAP-6401-1202-2-0BF | 64 | 100.6 | 90.42 | 96.52 | 86.1 | 78.74 | 117.1 |
FAP-6401-1204-1-0BF | 64 | 100.6 | 90.42 | 96.52 | 86.1 | 78.74 | 117.1 |
FAP-6401-1204-2-0AF | 64 | 100.6 | 90.42 | 96.52 | 86.1 | 78.74 | 117.1 |
¶ÿ
Outline Dimensions
¶ÿ